$750.000.000
Pesos Colombianos$7.500.000 Mensual
Pesos Colombianos| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Supermercado El Cafetero | 50 m / 1 min | |
| Comfandi Santa Rosa | 0,7 km / 4 min | |
| Supermercado Caribe | 1,0 km / 6 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Escuela de Artes Marciales Último Dragón | 0,4 km / 3 min | |
| Escuela de Rise of Nations | 0,5 km / 3 min | |
| cali | 0,5 km / 3 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Edificio Hormaza | 0,4 km / 3 min | |
| Cosmitria | 0,5 km / 3 min | |
| Antonio José Camacho | 0,5 km / 3 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Cafetería el Dorado | 0,2 km / 2 min | |
| Restaurante Bar San Carlo | 0,7 km / 4 min | |
| CIRO'S Restaurante Café | 0,9 km / 4 min |
